Опис
Холодильник GRUNHELM GRW-185DD з двома камерами керується механічно, а система розморожування статична. Загальний об’єм 315 л (з них корисний 312 л) розподіляється 89 л на морозильник та 223 на сам холодильник. В морозильній камері 3 відділеня. В холодильній камері та дверях по 3 полиці. Для овочів мається 2 контейнера. Має вбудовані ніжки та інтегровану ручку. По всій камері йде рівномірне розподілення температури, стінки з підвищеною термоізоляцією завдяки поліуретановому покриттю. Вироблено на потужностях кращого китайського заводу №1 з експорту холодильної техніки.
| Тип | Двокамерний |
| Спосіб установки | Окремостоячий |
| Розміщення морозильної камери | Нижнє |
| Система розморожування холодильної камери | Статичне |
| Система розморожування морозильної камери | Статичне |
| Тип керування | Механічне |
| Дисплей | Немає |
| Загальний об’єм, л | 315 |
| Корисний об’єм, л | 312 |
| Об’єм морозильної камери, л | 89 |
| Кількість відділень у морозильній камері | 3 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Об’єм холодильної камери, л | 223 |
| Кількість відділень у холодильній камері | 3 |
| Матеріал полиць холодильної камери | Загартоване скло |
| Дверні полиці у холодильній камері | 3 |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Зона свіжості | Немає |
| Освітлення | LED |
| Швидке охолодження | Немає |
| Звукове сповіщення незамкнених дверей | Немає |
| Захист від дітей | Немає |
| Функція “Відпустка” | Немає |
| Перенавішування дверей | Є |
| Дверні ручки | Інтегровані |
| Потужність заморожування за добу, кг | 4 |
| Автономне збереження холоду, хв | 900 |
| Хладагент | R600A |
| Кабель живлення | Є, з вилкою |
| Комплект поставки | Холодильник/Інструкція |
| Максимальний рівень шуму, дБ | 42 |
| Кліматичний клас | ST |
| Енергоспоживання, кВт/год | 0.03 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Річне енергоспоживання, кВт | 273 |
| Потужність підключення, Вт | 100 |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 220/50 |
| Вага, кг | 58 |
| Вага в упаковці, кг | 64 |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 1858х605х605 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), мм | 1949х635х650 |
| EAN штрих-код | 6902018185004 |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Гарантія на компресор, міс | 120 |
| Колір | Білий |






