Опис
Показники ефективності
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Споживання електроенергії, кВт/рік | 286 |
Фізичні характеристики
| Рівень шуму, дБ | 40 |
| Морозильне відділення | Знизу |
| Об’єм холодильної камери, л | 219 |
| Об’єм морозильної камери, л | 76 |
| Загальний об’єм, л | 295 |
| Тип компресора | Звичайний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Наявність NoFrost (Frost Free) | Холодильне і морозильне відділення |
| Система розморожування | No Frost |
| Система охолодження | No Frost |
| Полиці | Ударостійке (загартоване) скло |
| Кількість полиць | 4 шт. |
| Внутрішнє оснащення | Внутрішнє освітлення, Дверні полиці – 5 шт., Контейнер морозильної камери – 3 шт., Лоток для яєць, Форма для льоду, Ящик для овочів і фруктів |
| Перевішування дверей | З можливістю перевішування |
| Колір (основний) | Білий |
| Габарити (ВхШхГ), см | 188х59,5х63 |
| Вага, кг | 61 |
Додаткові характеристики
| Додаткові характеристики | Дисплей |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Холодильник |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | Китай |






